全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡(jiǎn)要描述:過(guò)濾器是從流體中分離固體顆粒雜質(zhì),提高產(chǎn)品純度,保護(hù)設(shè)備(壓縮機(jī)、泵、儀表等)安全工作的產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):其他過(guò)濾器
更新時(shí)間:2021-05-19
主要技術(shù)尺寸:
DN | in | D1 | L | H | H1 | H2 | 有效過(guò)濾面積 |
25 | 1 | 76 | 180 | 260 | 410 | 160 | 0.0162 |
40 | 11/2 | 108 | 260 | 300 | 560 | 170 | 0.0315 |
50 | 2 | 108 | 260 | 300 | 560 | 170 | 0.0315 |
65 | 21/2 | 133 | 330 | 360 | 637 | 174 | 0.0461 |
80 | 3 | 159 | 340 | 400 | 719 | 214 | 0.0590 |
100 | 4 | 219 | 400 | 470 | 881 | 272 | 0.1077 |
125 | 5 | 273 | 480 | 550 | 1079 | 345 | 0.1759 |
150 | 6 | 273 | 500 | 630 | 1276 | 404 | 0.2910 |
200 | 8 | 325 | 560 | 780 | 1397 | 446 | 0.4076 |
250 | 10 | 426 | 660 | 930 | 1544 | 495 | 0.5017 |
300 | 12 | 478 | 750 | 1200 | 1793 | 563 | 0.6800 |
400 | 16 | 529 | 920 | 1500 | 2050 | 720 | 0.8156 |
上一篇:籃式過(guò)濾器
下一篇:手搖刷式過(guò)濾器