全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:本公司生產(chǎn)的H76X型對夾式止回閥由閥體、閥瓣、閥桿及彈簧等零件組成,采用對夾連接。由于閥瓣的關(guān)閉行程短,并且有彈簧加載,可顯著減少水錘現(xiàn)象。該閥主要適用于城市、工業(yè)及高層建筑給水、排水管網(wǎng)上、由于其結(jié)構(gòu)長度一般止回閥短,對有安裝空間限制的場所Z為適用。
產(chǎn)品型號: H76X
所屬分類:其他止回閥
更新時間:2021-05-19
零件名稱 | 閥體 | 閥瓣 | 閥桿 | 彈簧 | 閥座 |
材料 | 鑄鐵、鑄鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 丁晴橡膠 |
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 強度試驗 壓力(MPa) | 密封試驗 壓力(MPa) | 適用 溫度 | 適用 介質(zhì) |
H76X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ | 清水、污水、海水 |
H76X-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
公稱通徑DN(mm) | L(mm) | H(mm) | D(mm) | |
1.0MPa | 1.6MPa | |||
50 | 43 | 60 | 105 | 105 |
65 | 46 | 73 | 124 | 124 |
80 | 64 | 89 | 142 | 142 |
100 | 64 | 110 | 162 | 162 |
125 | 70 | 141 | 192 | 192 |
150 | 76 | 168 | 218 | 218 |
200 | 89 | 219 | 272 | 273 |
250 | 114 | 273 | 328 | 328 |
300 | 114 | 324 | 378 | 384 |
公稱通徑DN(mm) | L(mm) | H(mm) | D(mm) | |
1.0MPa | 1.6MPa | |||
350 | 127 | 356 | 438 | 444 |
400 | 140 | 418 | 489 | 495 |
450 | 152 | 457 | 540 | 555 |
500 | 152 | 526 | 594 | 616 |
600 | 178 | 626 | 695 | 734 |
700 | 229 | 672 | 810 | 804 |
800 | 241 | 778 | 916 | 910 |
900 | 241 | 878 | 1016 | 1010 |
1000 | 300 | 914 | 1124 | 1128 |
| | | | |
上一篇:HQ45X微阻球形止回閥