全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:電動偏心半球閥適用于污水處理、紙漿、氧化鋁、城市采暖供熱要標嚴緊的場合;適用于電廠、水力除渣或氣態(tài)輸送管道的控制。
產(chǎn)品型號: Q347F
所屬分類:電動球閥
更新時間:2021-05-19
電動偏心半球閥工作原理
電動偏心半球閥是靠旋轉(zhuǎn)閥鏈來使閥門暢通或閉塞。球閥開關(guān)輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu) 簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。
偏心半球閥的結(jié)構(gòu)形式:
偏心半電動球閥在外觀結(jié)構(gòu)上分為兩種:
1、上裝式:主要針對沖蝕磨損非常嚴重的介質(zhì),上裝結(jié)構(gòu)在被損啟閉件的更換維修是非常方便,無須將整臺閥門從管道上拆下,大大的節(jié)省了維修時間和成本。
2、側(cè)裝式:側(cè)裝式結(jié)構(gòu)緊湊、閥門質(zhì)量輕,適用于對閥門安裝空間有要求的場合。
主要連接尺寸
| 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 |
|
50 | 178 | 165 | 125 | 100 |
| ||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 | |
PQ940H PQ940Y-10 C (WCB/304/316) | |||||||||
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 |
|
50 | 178 | 165 | 125 | 100 |
| ||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 |
|
1210 |
下一篇:Q45F-16P電動三通球閥