全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:電動精小型調(diào)節(jié)閥是綜合國內(nèi)外*技術(shù)開發(fā)的具有八十年代*水平的型調(diào)節(jié)閥,是當今調(diào)節(jié)閥的發(fā)展方向。它具有:重量輕、高度矮;流量系數(shù)大、可調(diào)比大;動作穩(wěn)定可靠、防爆性能好等優(yōu)點。
產(chǎn)品型號: ZJKP
所屬分類:電動調(diào)節(jié)閥
更新時間:2021-05-19
已廣泛應(yīng)用于化工、冶金、煉油、電站等工業(yè)自動控制系統(tǒng)中,能取得*調(diào)節(jié)效果和*經(jīng)濟效益。
主要技術(shù)參數(shù) |
閥 體 | 型式 | 直通鑄造形閥 | |
公稱通徑(DN) | 20~200mm | ||
公稱壓力(PN) | 1.6、4.0、6.4MPa | ||
材 料 | 鑄鐵 HT200 | 普通型上閥蓋(四氟填料-40~+200℃) | |
鑄鋼 ZG230-450 | 普通型上閥蓋(四氟填料-40~+250℃;石墨填料、四氟填料-10~450℃;) | ||
鑄不銹鋼 ZG1Cr18Ni9Ti | 普通型上閥蓋(四氟填料-40~+250℃;石墨填料、四氟填料-10~450℃;) | ||
閥 內(nèi) 組 件 | 型 式 | 套筒閥 | 圓筒開窗形套筒、閥塞 |
單座閥 | 單座柱塞形閥芯、閥座 | ||
材料 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ||
執(zhí) 行 機 構(gòu) | 型式 | DKZG型電動執(zhí)行機構(gòu)具包括FC-01型伺服放大器 | |
標準輸入電信號 | Ⅱ型0~10mA DC;Ⅲ型4~20mA DC; | ||
輸入電阻 | Ⅱ型200;Ⅲ型250 | ||
輸入通道 | 3個 | ||
電源 | 220V、50Hz | ||
伺服放大器安裝形成 | 墻掛式、架裝式 | ||
輔助裝置 | DFD-10、11、2000、2100、12J、1002J、12、1000型電動操作器 | ||
環(huán)境溫度 | -25~+60℃伺服放大器0~-50℃ | ||
相對濕度 | 不大于95%(伺服放大器不大于85%) | ||
防爆等能 | dⅡBT3 | ||
閥作用形式 | 分電開式和電關(guān)式,電開式采用反作用執(zhí)行機構(gòu),電關(guān)式采用正作執(zhí)行機構(gòu)。 | ||
泄漏量 | 套筒閥 | 不大于5×10-3×閥額定容量 | |
單座閥 | 不大于10-4×閥額定容量 | ||
固有可調(diào)比 | 50:1 | ||
固有流量特 | 對數(shù)(等百分比)、直線、快開 |
額定流量系數(shù)Kv、允許壓差△P |
公稱通徑DN mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
閥座直徑DN mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
單座閥 | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | |
對數(shù) | 1.6 | 2.5 | 4.4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | ||
套筒閥 | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | |||||
對數(shù) | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | ||||||
△P MPa | 單座閥 | 6.4 | 6.4 | 4.25 | 2.86 | 1.89 | 0.98 | 0.63 | 0.41 | 1.83 | 1.73 | 0.77 | ||||
套筒閥 | 4.28 | 3.21 | 2.78 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.01 | 4.05 | ||||||||
執(zhí)行機構(gòu)一般配置 | DKZ-2200 | DKZ-2300 | DKZ-4400 | DKZ-4500 |
注:△P確定依據(jù)閥關(guān)閉P2=0;單座閥流向底進高出,套筒閥流向為高進底出 |
外形尺寸 |
公稱通徑DN mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
L mm | PN 1.6Mpa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 |
PN 4.0Mpa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | |
PN 6.4Mpa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | |
H mm | 普通型 | 779 | 796 | 825 | 834 | 1082 | 1099 | 1124 | 1478 | 1533 |
散熱片型 | 929 | 946 | 990 | 1004 | 1262 | 1284 | 1334 | 1738 | 1793 | |
H1mm | 65 | 70 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 173 | 208 | |
L1mm | 340 | |||||||||
重量KG | 34 | 35 | 42 | 45 | 67 | 78 | 89 | 118 | 166S |
注:重量為PN64普通型上閥蓋的閥。 法蘭尺寸:公稱壓力PN16采用鑄鐵法蘭 公稱壓力PN40、PN64采用鑄鋼法蘭 |